Descripción
Código: 008-047
| Categoría | Para aceros al carbono |
| Grupo | Celulósicos |
| Clasificación AWS | E 6011 |
| Diámetro pulgadas | 1/8” |
| Diámetro milímetros | 3.2 |
| Presentación | Caja con 20 kg (4 bolsas de 5 kg c/u)
|
FICHA TÉCNICA: 008-048 FICHA TECNICA
| Características | Toda posición, buen acabado, calidad radiográfica y rendimiento dentro de su género. Utilizar CA / CD PI (+) |
| Aplicaciones | Fabricación de estructuras ligeras y pesadas, tanques, carrocerías, cobertizos, recipientes a presión, herrería y ventanera. |
Código: 008-047
| Categoría | Para aceros al carbono |
| Grupo | Celulósicos |
| Clasificación AWS | E 6011 |
| Diámetro pulgadas | 1/8” |
| Diámetro milímetros | 3.2 |
| Presentación | Caja con 20 kg (4 bolsas de 5 kg c/u)
|
FICHA TÉCNICA: 008-048 FICHA TECNICA